当前位置:首页 > 中标结果>中铁阅山湖E组团(三期)六标段监理中标候选人公示
中标结果
贵州省
公告内容
筑公资告(2025)建字第0237号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵阳金丰置业有限公司
、贵州黔云通建设咨询有限责任公司
的 中铁阅山湖E组团(三期)六标段监理( E520100202500017I) 已于2025-04-23 09:30开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:


投标价(元) | 2583000元 | 工期(天) | 第一批施工监理服务为 1080 日历天,第二批施工监理服务为 1080 日历天。进场时间以招标人发出的开工时间为准,此服务时间不含拆迁影响时间及免费服务。工程保修阶段监理服务期为房屋主体竣工备案后交付后满 24个月。 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 监理员 | 姓名 | 马海霞 |
身份证号 | 3708**********234X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(市政公用工程、房屋建筑工程) | 注册证号 | 11018161 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 3428001375 |
岗位证书名称 | 国注监理工程师证 | 岗位证书编号 | 11018161 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 土建专业监理工程师 | 姓名 | 韩松 |
身份证号 | 2104**********3519 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(房屋建筑工程、市政公用工程) | 注册证号 | 11010332 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 中电高工〔2013〕045号 |
岗位证书名称 | 国注监理工程师证 | 岗位证书编号 | 11010332 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 监理员 | 姓名 | 楼彧 |
身份证号 | 1301**********1512 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(市政公用工程、房屋建筑工程) | 注册证号 | 11019870 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 3428001296 |
岗位证书名称 | 国注监理工程师证 | 岗位证书编号 | 11019870 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 总监理工程师 | 姓名 | 姬磊 |
身份证号 | 3213**********2117 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(房屋建筑工程、市政公用工程) | 注册证号 | 11020127 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 2020032461 |
岗位证书名称 | 国注监理工程师证 | 岗位证书编号 | 11020127 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 机电安装专业监理工程师 | 姓名 | 安倩峰 |
身份证号 | 1306**********0656 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(市政公用工程、机电安装) | 注册证号 | 11016576 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 2019031385 |
岗位证书名称 | 国注监理工程师证 | 岗位证书编号 | 11016576 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 造价监理工程师 | 姓名 | 赵井冈 |
身份证号 | 2302**********0513 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(市政公用工程、房屋建筑工程);一级注册造价工程师 | 注册证号 | 15001790:建「造]注册后查看 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 34280011109 |
岗位证书名称 | 国注监理工程师证;一级注册造价监理工程师证 | 岗位证书编号 | 15001790;B14151100026614 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 副总监理工程师 | 姓名 | 姚涛 |
身份证号 | 6105**********5217 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(市政公用工程、房屋建筑工程) | 注册证号 | 11012826 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 34280011074 |
岗位证书名称 | 国注监理工程师证 | 岗位证书编号 | 11012826 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 监理员 | 姓名 | 邓静 |
身份证号 | 2310**********0823 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(市政公用工程、铁路工程) | 注册证号 | 11017090 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 3428001224 |
岗位证书名称 | 国注监理工程师证 | 岗位证书编号 | 11017090 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 土建专业监理工程师 | 姓名 | 武百良 |
身份证号 | 1424**********2717 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(房屋建筑工程、市政公用工程) | 注册证号 | 11000239 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 3400000520 |
岗位证书名称 | 国注监理工程师证 | 岗位证书编号 | 11000239 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 监理员 | 姓名 | 梁胜标 |
身份证号 | 1423**********4019 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(市政公用工程、铁路工程) | 注册证号 | 11018343 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 3488001880 |
岗位证书名称 | 国注监理工程师证 | 岗位证书编号 | 11018343 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 机电安装专业监理工程师 | 姓名 | 李文天 |
身份证号 | 4103**********1513 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(机电安装工程、市政公用工程) | 注册证号 | 11008638 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 34280011017 |
岗位证书名称 | 国注监理工程师证 | 岗位证书编号 | 11008638 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 太原诺德逸宸云著三号地块项目3#楼、4#楼、6#楼、7#楼、9#楼、18#楼、22#楼、北区地下车库一、北区地下车库二工程 | 建设单位 | |
项目规模 | 总建筑面积137152平方米 | 合同金额 | 315.5万元 |
开工日期 | 2024年12月1日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 山西省太原市 | 备注 | |
项目名称 | 成都中铁卓越城三期工程监理 | 建设单位 | |
项目规模 | 总建筑面积约27.75万平方米 | 合同金额 | 333.3825万元 |
开工日期 | 2020年5月20日 | 竣工日期 | 2023年5月19日 |
项目地址 | 四川省成都市 | 备注 | |
项目名称 | 西安中铁卓越城项目 | 建设单位 | |
项目规模 | 总建筑面积约23.5万平方米 | 合同金额 | 301万元 |
开工日期 | 2020年11月1日 | 竣工日期 | 2023年9月30日 |
项目地址 | 陕西省西安市 | 备注 | |
项目名称 | 宜宾中铁卓越城项目工程监理 | 建设单位 | |
项目规模 | 总建筑面积约733000平方米 | 合同金额 | 800.1万元 |
开工日期 | 2020年9月1日 | 竣工日期 | 2025年8月31日 |
项目地址 | 四川省宜宾市 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
投标价(元) | 2583000元 | 工期(天) | 施工监理服务期:第一批施工监理服务为 1080 日历天,第二批施工监理服务为 1080 日历天。进场时间以招标人发出的开工时间为准,此服务时间不含拆迁影响时间及免费服务期 相关服务期(勘察、设计、保修):工程保修阶段监理服务期为房屋主体竣工备案后交付后满 24 个月 其他服务期:/ |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 机电安装专业监理工程师 | 姓名 | 宋常武 |
身份证号 | 2104**********0018 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(机电安转工程) | 注册证号 | 33012639 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | G3300337794 |
岗位证书名称 | 注册监理工程师 | 岗位证书编号 | 33012639 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 土建专业监理工程师 | 姓名 | 王禄武 |
身份证号 | 3408**********2414 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(房屋建筑工程) | 注册证号 | 33008346 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | G3300384312 |
岗位证书名称 | 注册监理工程师 | 岗位证书编号 | 33008346 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 姓名 | 吴俊 |
身份证号 | 3308**********0011 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 0930935669 |
岗位证书名称 | 专业监理工程师证书 | 岗位证书编号 | 浙建监2006010444 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 总监理工程师 | 姓名 | 熊灿贵 |
身份证号 | 5224**********3290 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(房屋建筑工程) | 注册证号 | 33026961 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高2310993090110 |
岗位证书名称 | 注册监理工程师 | 岗位证书编号 | 33026961 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安B62200006 |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 姓名 | 徐雯 |
身份证号 | 3308**********3722 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ZC3301202107569 |
岗位证书名称 | 监理员培训合格证 | 岗位证书编号 | 浙建监员1201SZ0818942 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价监理工程师 | 姓名 | 翁小龙 |
身份证号 | 3301**********1635 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(房屋建筑工程)、注册一级造价工程师 | 注册证号 | 33002530、建[造]11033300009649 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | G3300104435 |
岗位证书名称 | 注册监理工程师、注册一级造价工程师 | 岗位证书编号 | 33002530、建[造]11033300009649 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 姓名 | 严华勇 |
身份证号 | 5227**********4851 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2018012335 |
岗位证书名称 | 专业监理工程师 | 岗位证书编号 | Z62190098 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安B62200005 |
其他 | / | ||
职务 | 土建专业监理工程师 | 姓名 | 孙震洲 |
身份证号 | 4201**********5691 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(房屋建筑工程) | 注册证号 | 33001547 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | G3300344568 |
岗位证书名称 | 注册监理工程师 | 岗位证书编号 | 33001547 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 机电安装专业监理工程师 | 姓名 | 方竹青 |
身份证号 | 3308**********1818 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(机电安装工程) | 注册证号 | 33012167 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | G3300284419 |
岗位证书名称 | 注册监理工程师 | 岗位证书编号 | 33012167 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 姓名 | 董鑫 |
身份证号 | 5221**********4475 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2000052961868 |
岗位证书名称 | 监理员岗位证书 | 岗位证书编号 | C62220078 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 副总监理工程师 | 姓名 | 喻照熙 |
身份证号 | 5221**********6410 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(房屋建筑工程) | 注册证号 | 33015757 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高2019001116 |
岗位证书名称 | 注册监理工程师 | 岗位证书编号 | 33015757 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | A | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安A62240001 |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 萧政储出(2022)11号地块监理 | 建设单位 | |
项目规模 | 萧政储出(2022)11号地块项目总建筑面积449471平方米,地上建筑面积310472平方米,地下建筑面积138999平方米(具体以工程规划许可证为准),项目建设内容包括工程基坑围护及设计图纸范围内所有工程,不仅限于主体工程、电气工程、给排水工程、暖通工程、弱电智能化、公共区城精装修、室内装修装饰工程、附属工程(室外道路、给排水、围、门卫岗亭、室外最观绿化、室外照明、标识标线、信报箱、游乐设施、室外家具等)、临时道路、代征绿地等涉及本工程的全部工程和建筑材料设备及电梯、空调、充电、空气源、光伏板等构成工程不可分割的设施设备采购的监理及质量缺陷期的全过程监理。 | 合同金额 | 819.8740万元 |
开工日期 | 2022年9月15日 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 杭州市萧山区临浦镇 | 备注 | 在建 |
项目名称 | 北干街道集中安置房项目(二期)监理 | 建设单位 | |
项目规模 | 北干街道集中安置房项目(二期)项目总建筑面积88552.4平方米,其中地上建筑面积53755平方米,地下建筑面积34797.4平方米,项目建设内容主要包括土建、装修、电气、给排水、通风、用电、弱电、室外工程、绿化、室外广场道路等工程。本项目总建筑面积最终以建设工程规划许可证注明的为准。 | 合同金额 | 357.1961万元 |
开工日期 | 2022年2月16日 | 竣工日期 | 2024年11月29日 |
项目地址 | 萧山区北干街道 | 备注 | 竣工验收合格 |
项目名称 | 新社区集聚后宅街道镇中东侧地块一工程监理 | 建设单位 | |
项目规模 | 本项目总用地面积约48亩,总建筑面积约11万平方米,拟建高层住宅楼及物业用房、商铺等辅助用房,建安费估算投资约33亿元。以上工程概况规模仅供参考,具体以实际为准。 | 合同金额 | 507.7190万元 |
开工日期 | 2022年3月23日 | 竣工日期 | 2024年12月30日 |
项目地址 | 位于义乌市后宅街道,鸿儒路北侧,后宅中学东侧 | 备注 | 竣工验收合格 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
投标价(元) | 2583000元 | 工期(天) | 施工监理服务期: 第一批施工监理服务为 1080 日历天, 第二批施工监理服务为 1080 日历天。 进场时间以招标人发出的开工时间为准, 此服务时间不含拆迁影响时间及免费服务期相关服务期( 勘察、设计、 保修): 工程保修阶段监理服务期为房屋主体竣工备案后交付后满 24 个月其他服务期: / |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 土建专业监理工程师 | 姓名 | 冯啟华 |
身份证号 | 5224**********0010 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师 | 注册证号 | 52003388 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2110053010265 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 副总监理工程师 | 姓名 | 潘站名 |
身份证号 | 5202**********0070 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师 | 注册证号 | 52001297 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高2015001195 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 机电安装专业监理工程师 | 姓名 | 杨星安 |
身份证号 | 4201**********5637 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师 | 注册证号 | 52001298 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高2010993981581 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价监理工程师 | 姓名 | 易凤 |
身份证号 | 5129**********0622 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师/注册一级造价工程师 | 注册证号 | 52000153/建造11045200003712 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高2015001186 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 土建专业监理工程师 | 姓名 | 陶春 |
身份证号 | 5224**********1218 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师 | 注册证号 | 52000579 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高2015001425 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 机电安装专业监理工程师 | 姓名 | 任飞 |
身份证号 | 5201**********5417 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师 | 注册证号 | 52005447 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高2310993090260 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 姓名 | 包涛 |
身份证号 | 5224**********0050 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2200051963227 |
岗位证书名称 | 贵州省专业监理工程师 | 岗位证书编号 | Z51240123 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 姓名 | 刘东 |
身份证号 | 5202**********3213 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1910052961402 |
岗位证书名称 | 贵州省专业监理工程师 | 岗位证书编号 | Z51200481 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 姓名 | 王家艳 |
身份证号 | 5226**********3611 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高2310993080010 |
岗位证书名称 | 贵州省专业监理工程师 | 岗位证书编号 | Z51180244 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 姓名 | 龙洋 |
身份证号 | 5221**********3532 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师 | 注册证号 | 52005114 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中2017112616 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 总监理工程师 | 姓名 | 李安果 |
身份证号 | 5226**********2578 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师 | 注册证号 | 52004841 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高2310993090121 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 乌当区狮岩路地块城市更新改造项目监理 | 建设单位 | |
项目规模 | 合同金额 | 1302.60万元 | |
开工日期 | 2022.10.24 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 贵阳市乌当区西侧 | 备注 | / |
项目名称 | 贵州轻工职业技术学院科技新城新校区一期建设工程监理2标 | 建设单位 | |
项目规模 | 一期建设项目总建筑面积44.03万平方米(地上建筑面积39.94万平方米,地下建筑面积4.09万平方米)。本标段包含包括轻工化工系、艺术设计系、建筑工程系、经济管理系、人文社科系、图书馆、学生活动中心、公共教学楼A、公共教学楼B、学生服务中心、1号食堂,3号、4号和6号学生宿舍,地下室(含人防),电梯工程,体育场罩棚,总图及其他工程等。 | 合同金额 | 1056.64万元 |
开工日期 | 2022.6.22 | 竣工日期 | 2023.7.28 |
项目地址 | 贵安新区马场镇凯掌村、川心村及羊艾农场交汇处 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 乌当区狮岩路地块城市更新改造项目监理 | 建设单位 | |
项目规模 | 合同金额 | 1302.60 | |
开工日期 | 2022.10.24 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 贵阳市乌当区西侧 | 备注 | / |
中标候选人公示至 2025-04-27,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向( 贵阳市观山湖区招标投标管理办公室(地址: 贵阳市观山湖区贵州省地质科技园2#6层 电话: 注册后查看) )投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。