公告内容
****年忻州市坡耕地水土流失综合治理工程(河曲县)施工项目(6,7,9标段)中标候选人公示
公示开始时间: ****-**-** **:**
公示结束时间: ****-**-** **:**
本****年忻州市坡耕地水土流失综合治理工程(河曲县)施工(招标项目编号: E1注册后查看0G3注册后查看*** ),经评标委员会评审,确定 0注册后查看5年忻州市坡耕地水土流失综合治理工程(河曲县)施工六标段 、 0注册后查看5年忻州市坡耕地水土流失综合治理工程(河曲县)施工七标段 、 0注册后查看5年忻州市坡耕地水土流失综合治理工程(河曲县)施工九标段 的中标候选人,现公示如下
一、评标情况
0注册后查看5年忻州市坡耕地水土流失综合治理工程(河曲县)施工六标段:
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西省水利建筑工程局集团有限公司![]() | 2注册后查看6.** | 达到《水土保持工程质量验收与评价规范》(SL/T***—****)合格标准 | *** |
| 2 | 山西百旺建筑工程有限公司![]() | 2注册后查看2.** | 达到《水土保持工程质量验收与评价规范》(SL/T***—****)合格标准 | *** |
| 3 | 山西六建集团有限公司![]() | 2注册后查看6.** | 达到《水土保持工程质量验收与评价规范》(SL/T***—****) | *** |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山西省水利建筑工程局集团有限公司![]() | 孙晓亮 | 二级建造师注册证书/晋***注册后查看2注册后查看** |
| 2 | 山西百旺建筑工程有限公司![]() | 高瑄 | 二级建造师注册证书/晋***注册后查看2注册后查看** |
| 3 | 山西六建集团有限公司![]() | 赵瑞丰 | 二级建造师注册证书/晋***注册后查看2注册后查看** |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 山西省水利建筑工程局集团有限公司![]() | 响应 |
| 2 | 山西百旺建筑工程有限公司![]() | 响应 |
| 3 | 山西六建集团有限公司![]() | 响应 |
0注册后查看5年忻州市坡耕地水土流失综合治理工程(河曲县)施工七标段:
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西展图建设工程有限公司![]() | 2注册后查看1.** | 达到《水土保持工程质量验收与评价规范》(SL/T***—****)合格标准 | *** |
| 2 | 嵘耀建设科技集团有限公司![]() | 2注册后查看5.** | 达到《水土保持工程质量验收与评价规范》(SL/T***—****)合格标准 | *** |
| 3 | 山西恒建达建设工程有限公司![]() | 2注册后查看2.** | 达到《水土保持工程质量验收与评价规范》(SL/T***—****)合格标准。 | *** |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山西展图建设工程有限公司![]() | 景亚晖 | 二级建造师注册证书/晋***注册后查看2注册后查看** |
| 2 | 嵘耀建设科技集团有限公司![]() | 王康杰 | 二级建造师注册证书/晋***注册后查看2注册后查看** |
| 3 | 山西恒建达建设工程有限公司![]() | 黄姝霞 | 二级建造师注册证书/晋***注册后查看2注册后查看** |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 山西展图建设工程有限公司![]() | 响应 |
| 2 | 嵘耀建设科技集团有限公司![]() | 响应 |
| 3 | 山西恒建达建设工程有限公司![]() | 响应 |
0注册后查看5年忻州市坡耕地水土流失综合治理工程(河曲县)施工九标段:
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西嘉源易润工程技术有限公司![]() | 2注册后查看5.** | 达到《水土保持工程质量验收与评价规范》(SL/T***—****)合格标准 | *** |
| 2 | 湖北中业天成水利水电工程有限公司![]() | 2注册后查看1.** | 达到《水土保持工程质量验收与评价规范》(SL/T***—****)合格标准。 | *** |
| 3 | 安阳拓世建筑工程有限公司![]() | 2注册后查看9.** | 达到《水土保持工程质量验收与评价规范》(SL/T***—****)合格标准 | *** |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山西嘉源易润工程技术有限公司![]() | 宫殿 | 二级建造师注册证书/晋***注册后查看2注册后查看** |
| 2 | 湖北中业天成水利水电工程有限公司![]() | 罗通 | 二级建造师注册证书/鄂***注册后查看3注册后查看9 |
| 3 | 安阳拓世建筑工程有限公司![]() | 高敏哲 | 二级建造师注册证书/豫***注册后查看2注册后查看** |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 山西嘉源易润工程技术有限公司![]() | 响应 |
| 2 | 湖北中业天成水利水电工程有限公司![]() | 响应 |
| 3 | 安阳拓世建筑工程有限公司![]() | 响应 |
二、提出异议的渠道和方式
如对上述结果有异议,请联系山西永昇建设项目管理有限公司
】企业联系人及联系方式" class="noselttqk" names="请联系山西永昇建设项目管理有限公司
" dname="44415a127fd28dbf9fe3ece5eb8760b5">
】企业联系人及联系方式" src="/images/tel88.png" />
三、其他公示内容
****年忻州市坡耕地水土流失综合治理工程(河曲县)施工八标段,因有效投标单位不足三家,予以废标。
四、监督部门
本招标项目的监督部门为河曲县农业农村和水利局。
