公告内容
****年忻州市坡耕地水土流失综合治理工程(河曲县)施工项目(1,2,3,4,5标段)中标候选人公示
公示开始时间: ****-**-** **:**
公示结束时间: ****-**-** **:**
本****年忻州市坡耕地水土流失综合治理工程(河曲县)施工(招标项目编号: E1注册后查看0G3注册后查看*** ),经评标委员会评审,确定 0注册后查看5年忻州市坡耕地水土流失综合治理工程(河曲县)施工一标段 、 0注册后查看5年忻州市坡耕地水土流失综合治理工程(河曲县)施工二标段 、 0注册后查看5年忻州市坡耕地水土流失综合治理工程(河曲县)施工三标段 、 0注册后查看5年忻州市坡耕地水土流失综合治理工程(河曲县)施工四标段 、 0注册后查看5年忻州市坡耕地水土流失综合治理工程(河曲县)施工五标段 的中标候选人,现公示如下
一、评标情况
0注册后查看5年忻州市坡耕地水土流失综合治理工程(河曲县)施工一标段:
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 内蒙古祥鑫水利工程有限公司![]() | 2注册后查看7.** | 达到《水土保持工程质量验收与评价规范》(SL/T***—****)合格标准 | *** |
| 2 | 四川省山高水长建设工程有限公司![]() | 2注册后查看3.** | 达到《水土保持工程质量验收与评价规范》(SL/T***—****)合格标 准 | *** |
| 3 | 山西三建集团有限公司![]() | 2注册后查看8.** | 达到《水土保持工程质量验收与评价规范》(SL/T***—****)合格标 | *** |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 内蒙古祥鑫水利工程有限公司![]() | 韩佳桐 | 二级建造师注册证书/蒙***注册后查看3注册后查看3 |
| 2 | 四川省山高水长建设工程有限公司![]() | 李婷 | 二级建造师注册证书/川***注册后查看2注册后查看** |
| 3 | 山西三建集团有限公司![]() | 李树茂 | 二级建造师注册证书/晋***注册后查看2注册后查看** |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 内蒙古祥鑫水利工程有限公司![]() | 响应 |
| 2 | 四川省山高水长建设工程有限公司![]() | 响应 |
| 3 | 山西三建集团有限公司![]() | 响应 |
0注册后查看5年忻州市坡耕地水土流失综合治理工程(河曲县)施工二标段:
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西大华标建设工程有限公司![]() | 2注册后查看3.** | 达到《水土保持工程质量验收与评价规范》(SL/T***—****)合格标准 | *** |
| 2 | 国吉建设工程有限公司![]() | 2注册后查看2.** | 达到 《水土保持工程质量验收与评价规范》(SL/T***—****)合格标准 | *** |
| 3 | 晋辰建设工程有限公司![]() | 2注册后查看6.** | 达到《水土保持工程质量验收与评价规范》(SL/T***—****)合格标准 | *** |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山西大华标建设工程有限公司![]() | 郝丽丽 | 二级建造师注册证书/晋***注册后查看2注册后查看** |
| 2 | 国吉建设工程有限公司![]() | 时淑君 | 一级建造师注册证书/晋***注册后查看2注册后查看** |
| 3 | 晋辰建设工程有限公司![]() | 王飞 | 二级建造师注册证书/川***注册后查看2注册后查看** |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 山西大华标建设工程有限公司![]() | 响应 |
| 2 | 国吉建设工程有限公司![]() | 响应 |
| 3 | 晋辰建设工程有限公司![]() | 响应 |
0注册后查看5年忻州市坡耕地水土流失综合治理工程(河曲县)施工三标段:
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北路源水利水电建筑工程有限公司![]() | 2注册后查看1.** | 达到《水土保持工程质量验收与评价规范》(SL/T***—****)合格标准 | *** |
| 2 | 山西国宇建设集团有限公司![]() | 2注册后查看5.** | 达到《水土保持工程质量验收与评价规范》(SL/T***—****)合格标准 | *** |
| 3 | 诚程建筑集团有限公司![]() | 2注册后查看1.** | 达到《水土保持工程质量验收与评价规范》(SL/T***—****)合格标准 | *** |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 湖北路源水利水电建筑工程有限公司![]() | 邓咸诚 | 二级建造师注册证书/鄂***注册后查看3注册后查看4 |
| 2 | 山西国宇建设集团有限公司![]() | 牛亚慧 | 二级建造师注册证书/晋***注册后查看2注册后查看** |
| 3 | 诚程建筑集团有限公司![]() | 高伟 | 一级建造师注册证书/晋***注册后查看2注册后查看** |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 湖北路源水利水电建筑工程有限公司![]() | 响应 |
| 2 | 山西国宇建设集团有限公司![]() | 响应 |
| 3 | 诚程建筑集团有限公司![]() | 响应 |
0注册后查看5年忻州市坡耕地水土流失综合治理工程(河曲县)施工四标段:
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉锐建设集团有限公司![]() | 2注册后查看6.** | 达到 《水土保持工程质量验收与评价规范》(SL/T***—****)合格标准 | *** |
| 2 | 河南长锦建设工程有限公司![]() | 2注册后查看7.** | 《水土保持工程质量验收与评价规范》(SL/T***—****)合格标准 | *** |
| 3 | 浩宸建设科技股份有限公司![]() | 2注册后查看5.** | 达到《水土保持工程质量验收与评价规范》(SL/T***—****)合格标准 | *** |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吉锐建设集团有限公司![]() | 王佳宁 | 二级建造师注册证书/晋***注册后查看2注册后查看** |
| 2 | 河南长锦建设工程有限公司![]() | 牛焕玲 | 二级建造师注册证书/豫***注册后查看1注册后查看7 |
| 3 | 浩宸建设科技股份有限公司![]() | 聂玉杰 | 二级建造师注册证书/晋***注册后查看2注册后查看** |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 吉锐建设集团有限公司![]() | 响应 |
| 2 | 河南长锦建设工程有限公司![]() | 响应 |
| 3 | 浩宸建设科技股份有限公司![]() | 响应 |
0注册后查看5年忻州市坡耕地水土流失综合治理工程(河曲县)施工五标段:
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北丰弘聚水利水电工程有限公司![]() | 2注册后查看1.** | 达到《水土保持工程质量验收与评价规范》(SL/T*** —****)合格标准。 | *** |
| 2 | 山西中创诚集团有限公司![]() | 2注册后查看7.** | 达到《水土保持工程质量验收与评价规范》(SLIT***—****)合格标准 | *** |
| 3 | 山西长城路桥建设开发有限公司![]() | 2注册后查看6.** | 达到 《水土保持工程质量验收与评价规范》(SL/T***—****)合格标准 | *** |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 湖北丰弘聚水利水电工程有限公司![]() | 潘虹 | 二级建造师注册证书/鄂***注册后查看8注册后查看1 |
| 2 | 山西中创诚集团有限公司![]() | 吴琳娜 | 二级建造师注册证书/晋***注册后查看2注册后查看** |
| 3 | 山西长城路桥建设开发有限公司![]() | 梁玲 | 一级建造师注册证书/晋***注册后查看2注册后查看** |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 湖北丰弘聚水利水电工程有限公司![]() | 响应 |
| 2 | 山西中创诚集团有限公司![]() | 响应 |
| 3 | 山西长城路桥建设开发有限公司![]() | 响应 |
二、提出异议的渠道和方式
如对上述结果有异议,请联系山西永昇建设项目管理有限公司
】企业联系人及联系方式" class="noselttqk" names="请联系山西永昇建设项目管理有限公司
" dname="44415a127fd28dbf9fe3ece5eb8760b5">
】企业联系人及联系方式" src="/images/tel88.png" />
三、其他公示内容
无
四、监督部门
本招标项目的监督部门为河曲县农业农村和水利局。
