当前位置:首页 > 中标结果>沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目框架协议入围结果公告
中标结果
山西省
公告内容
一、征集项目概述
征集项目名称:沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目
征集项目编号:K1404300002025000001
二、征集人信息
征集人名称:山西省沁县财政局
联系人:张先生
联系方式:注册后查看
联系地址:沁县集中办公区财政局
三、入围供应商及产品(服务)信息
包号:1,分包名称:沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目
(1) 最高入围价格/最低入围分
73.5
(2) 评审小组成员名单:都国强、陈峰、李洋港、席晋、冯青
(3) 主要服务内容、服务标准:详见征集文件
(4) 入围供应商及报价内容:
序号 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 入围价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山西国元工程项目管理咨询有限公司![]() | 太原市长治路226号6层 | 殷杰 | 注册后查看 | 沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目18.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目47.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目37.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目28.00% |
2 | 山西方鸿工程项目管理有限公司![]() | 山西省长治市长治高新技术产业开发区保宁门西街世纪嘉年华A座9楼903室 | 申丹丹 | 注册后查看 | 沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目20.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目50.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目40.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目30.00% |
3 | 长治市智杰工程项目管理有限公司![]() | 长治市潞州区常青街道府后西街358号潞安颐龙湾综合楼803室 | 杨秀华 | 注册后查看 | 沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目20.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目50.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目40.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目30.00% |
4 | 金策工程管理有限公司![]() | 山西省长治市紫金东街293号帝景苑7单元10层02号 | 杨慧丰 | 注册后查看 | 沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目20.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目50.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目40.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目30.00% |
5 | 山西普艾工程项目管理有限公司![]() | 长治市潞州区太行东街街道805号 | 李原鹏 | 注册后查看 | 沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目20.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目50.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目40.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目30.00% |
6 | 山西诚智永道工程项目管理咨询有限公司![]() | 长治市高新技术开发区太行北路168号(钜星创业大厦北座三层) | 郁芳 | 注册后查看 | 沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目20.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目50.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目40.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目30.00% |
7 | 山西坤和元建设项目管理有限公司![]() | 山西省临汾市尧都区恒大华府5号楼1单元0501 | 咸东杰 | 注册后查看 | 沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目20.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目50.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目40.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目30.00% |
8 | 山西建威兴盛工程项目管理有限公司![]() | 山西省长治市潞州区府后西街358号潞安颐龙湾综合楼十层 | 赵二伟 | 注册后查看 | 沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目20.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目50.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目40.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目30.00% |
9 | 山西申达项目管理有限公司![]() | 太原市小店区坞城路学府街口西北角学府商务楼8层808室 | 梁一鸣 | 注册后查看 | 沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目18.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目45.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目36.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目27.00% |
10 | 山西潞缘工程项目管理有限公司![]() | 山西省长治市潞州区太行西街406号中央商务大厦C座(政务大厅)13层C1302A、C1301号 | 秦瑶瑶 | 注册后查看 | 沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目19.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目49.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目39.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目29.00% |
11 | 山西陆麒项目管理有限公司![]() | 山西省长治市长治高新技术产业开发区北环东街与潞阳路交叉口北100米启东顶绣悦麓营销售中心五层503室 | 常强 | 注册后查看 | 沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目20.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目50.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目40.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目30.00% |
12 | 山西中盛元建建设工程项目管理有限公司![]() | 长治市威远门北路40号万豪大厦三单元1902室 | 王晶晶 | 注册后查看 | 沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目19.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目49.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目39.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目29.00% |
13 | 山西华智建设项目管理有限公司![]() | 长治高新区飞龙小区C座4号底商 | 张浩伟 | 注册后查看 | 沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目20.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目50.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目40.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目30.00% |
14 | 山西开德项目管理有限公司![]() | 长治市潞州区东一环北段55号盛钰商务楼一楼 | 张晶晶 | 注册后查看 | 沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目20.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目50.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目40.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目30.00% |
15 | 山西欣鑫建设项目管理有限公司![]() | 长治市保宁门西街309号世纪城第一幢商业711房 | 李婕 | 注册后查看 | 沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目18.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目48.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目38.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目28.00% |
16 | 山西北桥工程项目管理有限公司![]() | 山西省长治市潞州区景里街蚂蚁巷33号 | 冯岩军 | 注册后查看 | 沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目20.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目50.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目40.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目30.00% |
17 | 山西恒诚天合工程项目管理有限公司![]() | 山西省长治市上党区韩店街道五环商务中心南2号铺 | 王剑 | 注册后查看 | 沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目20.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目50.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目40.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目30.00% |
18 | 中磊工程造价咨询有限责任公司![]() | 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼-4至45层101内15层2180B室 | 李杰 | 注册后查看 | 沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目20.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目50.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目40.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目30.00% |
19 | 山西中成源工程造价咨询股份有限公司![]() | 山西综改示范区太原学府园区体育南路95号8号楼1202、1203室 | 郝晓兵 | 注册后查看 | 沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目18.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目48.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目38.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目28.00% |
20 | 山西国富建设项目管理有限公司![]() | 山西省太原市小店区平阳路119号鸿富综合楼12层 | 靳鑫 | 注册后查看 | 沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目18.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目48.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目38.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目28.00% |
21 | 山西长圣工程管理有限公司![]() | 山西省长治市沁县定昌镇小河村圣鼓山009号 | 刘焱坤 | 注册后查看 | 沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目10.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目19.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目19.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目13.00% |
22 | 山西信泽诚工程项目管理有限公司![]() | 长治市潞州区紫金东街紫金大厦11层 | 李健 | 注册后查看 | 沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目20.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目50.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目40.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目30.00% |
23 | 山西华晋坤项目管理有限公司![]() | 山西转型综合改革示范区学府产业园晋阳街202号东悦广场4号楼12层南区中宸众创空间第231号工位 | 李强 | 注册后查看 | 沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目18.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目48.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目38.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目28.00% |
24 | 山西众泰工程管理有限公司![]() | 沁县定昌镇沁州南路19号 | 李爱青 | 注册后查看 | 沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目10.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目27.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目25.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目16.00% |
25 | 山西科瑞达工程项目管理有限公司![]() | 长治市潞州区景里街蚂蚁港生活街西区29-31号 | 南晓丽 | 注册后查看 | 沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目20.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目50.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目40.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目30.00% |
26 | 云步(长治)项目管理有限公司 | 山西省长治市潞州区五一街轴承厂2号1层1—12区 | 李旭婷 | 注册后查看 | 沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目20.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目50.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目40.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目30.00% |
27 | 山西恒业致远工程项目管理有限公司![]() | 山西省长治市长治高新技术产业开发区保宁门西街309号世纪城写字楼902 | 郭岚连 | 注册后查看 | 沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目18.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目45.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目36.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目27.00% |
28 | 山西建伟工程造价咨询有限公司![]() | 太原市杏花岭区胜利东街7号61幢7层0702、0703号 | 王飞 | 注册后查看 | 沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目18.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目45.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目35.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目28.00% |
29 | 山西海晨项目管理有限公司![]() | 山西省长治市潞州区太行东街街道景里街蚂蚁港5G智能办公街区东区15-16号 | 郝莉 | 注册后查看 | 沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目20.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目50.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目40.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目30.00% |
30 | 山西诚信达成项目管理有限公司![]() | 山西转型综合改革示范区学府产业园长治路266号科祥大厦605室 | 王琪 | 注册后查看 | 沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目18.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目50.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目40.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目28.00% |
31 | 山西邦诚工程项目管理有限公司![]() | 山西省长治市潞州区东大街386号二楼 | 高少侠 | 注册后查看 | 沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目20.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目50.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目40.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目30.00% |
32 | 山西北方中正工程项目管理有限公司![]() | 长治市潞州区旧长邯路19号宝景花园9-4号商铺 | 韩春平 | 注册后查看 | 沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目19.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目49.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目39.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目29.00% |
33 | 山西效通项目管理有限公司![]() | 山西省太原市娄烦县娄烦镇南大街新村二巷1号 | 游文景 | 注册后查看 | 沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目19.50%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目49.50%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目39.50%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目29.50% |
34 | 山西碧然工程项目管理有限公司![]() | 太原市杏花岭区肖墙路9号御花园假日广场B座13层11-13号、15-16号 | 王蕾 | 16635116028 | 沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目19.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目48.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目38.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目29.00% |
35 | 汇龙工程咨询有限公司![]() | 郑州市金水区郑汴路138号 | 詹杨 | 注册后查看 | 沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目20.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目50.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目40.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目30.00% |
36 | 山西中红林泽项目管理有限公司![]() | 山西省长治经济技术开发区南环东街178号唯美诺中小企业园9号楼102 | 陈钰超 | 注册后查看 | 沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目19.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目50.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目40.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目30.00% |
37 | 山西德诚工程项目管理有限公司![]() | 山西综改示范区太原学府园区晋阳街176号纳达科研大厦东-D2-405-01室 | 王娟 | 16636667612 | 沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目18.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目48.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目38.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目28.00% |
38 | 山西鼎晟工程项目管理有限公司![]() | 山西省长治市长治高新技术产业开发区威远门北路紫苑小区商铺3层302室 | 冯晋凤 | 注册后查看 | 沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目20.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目50.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目40.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目30.00% |
39 | 山西秉言工程项目管理有限公司![]() | 山西省长治市长治高新技术产业开发区保宁门西街312号世纪嘉年华A座9楼902室 | 李琴琴 | 注册后查看 | 沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目20.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目50.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目40.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目30.00% |
40 | 恒泰工程咨询集团有限公司![]() | 安徽省合肥市瑶海区胜利路51号秀珍大厦A座18楼 | 胡叶 | 注册后查看 | 沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目20.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目50.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目39.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目29.00% |
41 | 山西永智辰项目管理有限公司![]() | 华丰北路明天广场黄金座3单元7楼东 | 龙相林 | 注册后查看 | 沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目20.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目50.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目40.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目30.00% |
42 | 山西意禾建设工程管理有限公司![]() | 山西省长治市潞州区东外环路盛钰商务楼3楼304室 | 秦镜雯 | 注册后查看 | 沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目20.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目50.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目40.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目30.00% |
43 | 聚人工程项目管理有限公司![]() | 山西省晋城市城区西环路蓝海港1号楼6层602、603、604、635、636、637室 | 陈少锋 | 注册后查看 | 沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目20.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目50.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目40.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目30.00% |
44 | 双安国际工程项目管理有限责任公司![]() | 山西省晋城市晋城经济技术开发区新市东街2088号紫薇华庭商务中心五楼511 | 赵彦文 | 注册后查看 | 沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目20.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目50.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目40.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目30.00% |
45 | 山西恒枫工程项目管理有限公司![]() | 山西省长治市经济技术开发区 | 杨丽娜 | 注册后查看 | 沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目20.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目50.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目40.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目30.00% |
46 | 北京圣华安咨询有限公司![]() | 北京市东城区珠市口东大街11号4层西区424-15室 | 刘元 | 注册后查看 | 沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目19.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目47.50%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目38.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目28.50% |
47 | 山西博恒工程项目管理有限公司![]() | 山西省长治市长治高新技术产业开发区保宁门西街309号世纪城写字楼616-2室 | 郭翔 | 注册后查看 | 沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目10.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目45.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目35.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目25.00% |
48 | 山西鑫润源工程项目管理有限公司![]() | 长治市捉马西大街123号沁芳生活广场8楼809号 | 田彩霞 | 注册后查看 | 沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目18.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目48.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目38.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目28.00% |
49 | 山西弘策项目管理有限公司![]() | 山西省太原市万柏林区长兴南街16号蓝月湾1号楼2单元1601室 | 李怡进 | 注册后查看 | 沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目20.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目50.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目40.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目30.00% |
50 | 山西展图项目管理有限公司![]() | 山西省长治市潞州区英雄南路街道开元一巷南关村57号 | 邱律雅 | 注册后查看 | 沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目20.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目50.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目40.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目30.00% |
51 | 山西万正工程项目管理有限公司![]() | 太原市万柏林区和平北路西宫南二巷46号7幢202号 | 李洁 | 注册后查看 | 沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目20.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目50.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目40.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目30.00% |
52 | 山西中锋工程项目管理有限公司![]() | 山西综改示范区太原唐槐园区昌盛街2号1幢C座13层1307号 | 刘帅 | 注册后查看 | 沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目20.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目50.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目40.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目30.00% |
53 | 山西卓元博盛建设工程项目管理有限公司![]() | 长治市保宁门西街309号世纪城第1座807号 | 李晋 | 注册后查看 | 沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目20.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目50.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目40.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目30.00% |
54 | 山西坤达建设工程项目管理有限公司![]() | 山西省长治市潞州区太行西街406号中央商务大厦A座1301室 | 王一航 | 注册后查看 | 沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目15.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目45.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目35.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目26.00% |
55 | 河南中泰工程咨询监理有限公司![]() | 郑州市二七区祥云路1号2幢2单元22层2207号 | 骈强 | 注册后查看 | 沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目15.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目40.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目30.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目25.00% |
56 | 山西标凯工程招标代理有限公司![]() | 太原市万柏林区长风西街16号万国城MOMA16号楼31层 | 王裕文 | 注册后查看 | 沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目19.50%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目49.50%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目39.50%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目29.50% |
57 | 山西昊圣建设工程项目管理有限责任公司![]() | 太原市小店区学府街与许东路西南角锦隆大厦23层 | 单海燕 | 注册后查看 | 沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目19.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目48.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目39.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目29.00% |
58 | 大华建设项目管理有限公司![]() | 武汉市江岸区健康街2号塔子湖组团Ⅰ地块S3栋办公A单元23层 | 曹宇娇 | 注册后查看 | 沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目17.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目47.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目37.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目27.00% |
59 | 山西正企项目咨询有限公司![]() | 太原市杏花岭区解放路175号万达写字楼A座2605室 | 吕少清 | 注册后查看 | 沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目20.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目50.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目40.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目30.00% |
60 | 长治君泽工程项目管理有限公司![]() | 山西省长治市路州区东街街道东大街276号四层401 | 赵方盛 | 注册后查看 | 沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目10.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目30.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目20.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目15.00% |
61 | 山西中悦工程造价咨询有限公司![]() | 山西省长治市长治高新技术产业开发区西环路北段138号-201室 | 殷福荣 | 注册后查看 | 沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目20.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目50.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目40.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目30.00% |
62 | 中鸿同创项目管理有限公司![]() | 成都市成华区龙潭路9号1栋2单元35楼2号 | 钱洲 | 注册后查看 | 沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目20.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目50.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目40.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目30.00% |
63 | 华正大地项目管理有限公司![]() | 陕西省西安市高新区高新路 80 号望庭国际2幢11701室 | 王艳玲 | 注册后查看 | 沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目20.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目50.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目40.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目30.00% |
64 | 山西方恒工程项目管理有限公司![]() | 山西省长治市长治高新技术产业开发区北外环路沁芳盛世西区17-05号商铺 | 李芳 | 注册后查看 | 沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目20.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目50.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目40.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目30.00% |
65 | 山西麟越建设项目管理有限公司![]() | 长治市保宁门西街309号世纪城写字楼904室 | 李亚男 | 注册后查看 | 沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目20.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目50.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目40.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目30.00% |
66 | 山西鹏城项目管理有限公司![]() | 山西省太原市晋源区义井街道阳光西路汾河湾C区6栋2单元1102室 | 畅文霞 | 注册后查看 | 沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目20.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目50.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目40.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目30.00% |
67 | 河南惠德工程咨询有限公司![]() | 河南省郑州市金水区银河路北中方园路西轻科大厦A座19层 | 梁丽霞 | 注册后查看 | 沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目20.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目50.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目40.00%沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目30.00% |
四、采购代理服务收费标准及金额
代理服务收费标准:
3000.00/家
代理服务收费金额(元):
包1(沁县2025-2026年度工程造价咨询服务框架协议采购项目):3000元
收取对象:中标(成交)供应商
五、公告期限:自本公告发布之日起1个工作日。
六、其他补充事宜
无
征集人:山西省沁县财政局
2025年04月21日