公告内容
神池县****年坡耕地水土流失综合治理工程施工项目(1,2,3,5,6,7,8,9,**,**,**,**,**,**,**,**,**,**,**,**,**,**,**标段)中标候选人公示
公示开始时间: ****-**-** **:**
公示结束时间: ****-**-** **:**
本神池县****年坡耕地水土流失综合治理工程施工(招标项目编号: E1注册后查看0G3注册后查看*** ),经评标委员会评审,确定 ***神池县****年坡耕地水土流失综合治理工程施工第一标段 、 ***神池县****年坡耕地水土流失综合治理工程施工第二标段 、 ***神池县****年坡耕地水土流失综合治理工程施工第三标段 、 ***神池县****年坡耕地水土流失综合治理工程施工第五标段 、 ***神池县****年坡耕地水土流失综合治理工程施工第六标段 、 ***神池县****年坡耕地水土流失综合治理工程施工第七标段 、 ***神池县****年坡耕地水土流失综合治理工程施工第八标段 、 ***神池县****年坡耕地水土流失综合治理工程施工第九标段 、 ***神池县****年坡耕地水土流失综合治理工程施工第十标段 、 ***神池县****年坡耕地水土流失综合治理工程施工第十一标段 、 ***神池县****年坡耕地水土流失综合治理工程施工第十二标段 、 ***神池县****年坡耕地水土流失综合治理工程施工第十三标段 、 ***神池县****年坡耕地水土流失综合治理工程施工第十四标段 、 ***神池县****年坡耕地水土流失综合治理工程施工第十五标段 、 ***神池县****年坡耕地水土流失综合治理工程施工第十六标段 、 ***神池县****年坡耕地水土流失综合治理工程施工第十七标段 、 ***神池县****年坡耕地水土流失综合治理工程施工第十八标段 、 ***神池县****年坡耕地水土流失综合治理工程施工第十九标段 、 ***神池县****年坡耕地水土流失综合治理工程施工第二十标段 、 ***神池县****年坡耕地水土流失综合治理工程施工第二十一标段 、 ***神池县****年坡耕地水土流失综合治理工程施工第二十二标段 、 ***神池县****年坡耕地水土流失综合治理工程施工第二十三标段 、 ***神池县****年坡耕地水土流失综合治理工程施工第二十四标段 的中标候选人,现公示如下
一、评标情况
***神池县****年坡耕地水土流失综合治理工程施工第一标段:
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国富建设有限公司![]() | 5注册后查看3.** | 达到《水土保持工程质量验收与评价规范》(SL/T***—****)合格标准 | *** |
| 2 | 嵘耀建设科技集团有限公司![]() | 5注册后查看1.** | 达到《水土保持工程质量验收与评价规范》(SL/T***—****)合格标准 | *** |
| 3 | 创迈建工集团有限公司![]() | 5注册后查看8.** | 达到《水土保持工程质量验收与评价规范》(SL/T***—****)合格标准 | *** |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国富建设有限公司![]() | 宋春雨 | 晋***注册后查看2注册后查看** |
| 2 | 嵘耀建设科技集团有限公司![]() | 王康杰 | 晋***注册后查看2注册后查看** |
| 3 | 创迈建工集团有限公司![]() | 吴国俊 | 豫***注册后查看0注册后查看7 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 国富建设有限公司![]() | 完全响应 |
| 2 | 嵘耀建设科技集团有限公司![]() | 完全响应 |
| 3 | 创迈建工集团有限公司![]() | 完全响应 |
***神池县****年坡耕地水土流失综合治理工程施工第二标段:
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西君天吉建筑工程有限公司![]() | 4注册后查看9.** | 达到《水土保持工程质量验收与评价规范》(SL/T***—****)合格标准 | *** |
| 2 | 河南全隽建设工程有限公司![]() | 4注册后查看3.** | 达到《水土保持工程质量验收与评价规范》(SL/T***—****) 合格标准 | *** |
| 3 | 山西浩亮建设工程有限公司![]() | 4注册后查看0.** | 达到《水土保持工程质量验收与评价规范》(SL/T***—****)合格标准 | *** |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山西君天吉建筑工程有限公司![]() | 刘浩 | 晋 ***注册后查看2注册后查看** |
| 2 | 河南全隽建设工程有限公司![]() | 陈普双 | 豫***注册后查看2注册后查看0 |
| 3 | 山西浩亮建设工程有限公司![]() | 董富强 | 晋 ***注册后查看2注册后查看** |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 山西君天吉建筑工程有限公司![]() | 完全响应 |
| 2 | 河南全隽建设工程有限公司![]() | 完全响应 |
| 3 | 山西浩亮建设工程有限公司![]() | 完全响应 |
***神池县****年坡耕地水土流失综合治理工程施工第三标段:
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 运城市水利工程建设局有限公司![]() | 5注册后查看1.** | 达到《水土保持工程质量验收与评价规范》(SL/T***—****)合格标准 | *** |
| 2 | 山西大华标建设工程有限公司![]() | 5注册后查看8.** | 达到《水土保持工程质量验收与评价规范》(SL/T***—****)合格标准 | *** |
| 3 | 陕西省泾河工程局 | 5注册后查看2.** | 达到《水土保持工程质量验收与评价规范》(SL/T***—****)合格标准 | *** |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 运城市水利工程建设局有限公司![]() | 杨斌杰 | 注册二级建造师晋***注册后查看2注册后查看** |
| 2 | 山西大华标建设工程有限公司![]() | 郝丽丽 | 水利水电工程晋***注册后查看2注册后查看** |
| 3 | 陕西省泾河工程局 | 康欢 | 水利水电工程二级注册建造师陕***注册后查看4注册后查看9 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 运城市水利工程建设局有限公司![]() | 完全响应 |
| 2 | 山西大华标建设工程有限公司![]() | 完全响应 |
| 3 | 陕西省泾河工程局 | 完全响应 |
***神池县****年坡耕地水土流失综合治理工程施工第五标段:
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西国瑞建筑工程有限公司![]() | 2注册后查看1.** | 达到《水土保持工程质量验收与评价规范》(SL/T***—****)合格标准 | *** |
| 2 | 辰海之光建设有限公司![]() | 2注册后查看8.** | 达到《水土保持工程质量验收与评价规范》(SLT***—****)合格标准。 | *** |
| 3 | 河南泽荣建设工程有限公司![]() | 2注册后查看3.** | 达到《水土保持工程质量验收与评价规范》(SL/T***—****)合格标准 | *** |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山西国瑞建筑工程有限公司![]() | 杨广伟 | 晋***注册后查看2注册后查看** |
| 2 | 辰海之光建设有限公司![]() | 徐楠 | 豫***注册后查看5注册后查看7 |
| 3 | 河南泽荣建设工程有限公司![]() | 高拥军 | 豫***注册后查看4注册后查看4 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 山西国瑞建筑工程有限公司![]() | 完全响应 |
| 2 | 辰海之光建设有限公司![]() | 完全响应 |
| 3 | 河南泽荣建设工程有限公司![]() | 完全响应 |
***神池县****年坡耕地水土流失综合治理工程施工第六标段:
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国淏建设有限公司![]() | 2注册后查看6.** | 达到《水土保持工程质量验收与评价规范》(SL/T***—****)合格标准 | *** |
| 2 | 湖北路源水利水电建筑工程有限公司![]() | 2注册后查看8.** | 达到《水土保持工程质量验收与评价规范》(SL/T***—****)合格标准 | *** |
| 3 | 林竣建设有限公司![]() | 2注册后查看4.** | 达到《水土保持工程质量验收与评价规范》(SL/T***—****)合格标准。 | *** |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国淏建设有限公司![]() | 贺涛 | 晋***注册后查看2注册后查看** |
| 2 | 湖北路源水利水电建筑工程有限公司![]() | 邓咸诚 | 鄂***注册后查看3注册后查看4 |
| 3 | 林竣建设有限公司![]() | 张亚鑫 | 豫 ***注册后查看2注册后查看5 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 国淏建设有限公司![]() | 完全响应 |
| 2 | 湖北路源水利水电建筑工程有限公司![]() | 完全响应 |
| 3 | 林竣建设有限公司![]() | 完全响应 |
***神池县****年坡耕地水土流失综合治理工程施工第七标段:
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南渠工建设有限公司![]() | 3注册后查看8.** | 达到《水土保持工程质量验收与评价规范》(SL/T***—****) 合格标准 | *** |
| 2 | 内蒙古浩禹建筑有限责任公司![]() | 3注册后查看2.** | 水土保持工程质量验收与评价规范 | *** |
| 3 | 山西国旺兴达建筑有限责任公司![]() | 3注册后查看6.** | 达到《水土保持工程质量验收与评价规范》(SLT***—****)合格标准 | *** |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河南渠工建设有限公司![]() | 刘子豪 | 豫***注册后查看7注册后查看5 |
| 2 | 内蒙古浩禹建筑有限责任公司![]() | 王超 | 蒙***注册后查看2注册后查看0 |
| 3 | 山西国旺兴达建筑有限责任公司![]() | 魏亲亮 | 晋***注册后查看2注册后查看** |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河南渠工建设有限公司![]() | 完全响应 |
| 2 | 内蒙古浩禹建筑有限责任公司![]() | 完全响应 |
| 3 | 山西国旺兴达建筑有限责任公司![]() | 完全响应 |
***神池县****年坡耕地水土流失综合治理工程施工第八标段:
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西国宇建设集团有限公司![]() | 5注册后查看6.** | 达到《水土保持工程质量验收与评价规范》(SL-T ***—****)合格标准 | *** |
| 2 | 轻舟建设有限公司![]() | 5注册后查看1.** | 达到《水土保持工程质量验收与评价规范》(SL/T***—****)合格标准 | *** |
| 3 | 诚程建筑集团有限公司![]() | 5注册后查看4.** | 《水土保持工程质量验收与评价规范》(SL/T***—****)合格标准 | *** |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山西国宇建设集团有限公司![]() | 赵雅妮 | 晋***注册后查看2注册后查看** |
| 2 | 轻舟建设有限公司![]() | 李丹丹 | 水利水电工程晋***注册后查看2注册后查看** |
| 3 | 诚程建筑集团有限公司![]() | 张利民 | 晋***注册后查看2注册后查看** |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 山西国宇建设集团有限公司![]() | 完全响应 |
| 2 | 轻舟建设有限公司![]() | 完全响应 |
| 3 | 诚程建筑集团有限公司![]() | 完全响应 |
***神池县****年坡耕地水土流失综合治理工程施工第九标段:
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西华晋建设工程有限公司![]() | 3注册后查看8.** | 达到《水土保持工程质量验收与评价规范》(SL/T***—****) 合格标准 | *** |
| 2 | 河南林平建设工程有限公司![]() | 3注册后查看5.** | 达到《水土保持工程质量验收与评价规范》(SL/T***—****)合格标准 | *** |
| 3 | 河南易事建设工程有限公司![]() | 3注册后查看8.** | 达到《水土保持工程质量验收与评价规范》(SL/T***—****)合格标准 | *** |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山西华晋建设工程有限公司![]() | 花宝强 | 晋***注册后查看2注册后查看** |
| 2 | 河南林平建设工程有限公司![]() | 王婷婷 | 豫 ***注册后查看1注册后查看3 |
| 3 | 河南易事建设工程有限公司![]() | 梁玉刚 | 豫 ***注册后查看5注册后查看3 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 山西华晋建设工程有限公司![]() | 完全响应 |
| 2 | 河南林平建设工程有限公司![]() | 完全响应 |
| 3 | 河南易事建设工程有限公司![]() | 完全响应 |
***神池县****年坡耕地水土流失综合治理工程施工第十标段:
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉锐建设集团有限公司![]() | 4注册后查看8.** | 达到 《水土保持工程质量验收与评价规范》(SL/T***—****)合格标准 | *** |
| 2 | 河南美肯建设工程有限公司![]() | 4注册后查看0.** | 达到《水土保持工程质量验收与评价规范》(SL/T***—****)合格标准 | *** |
| 3 | 河南省金盾建设工程有限公司![]() | 4注册后查看3.** | 达到《水土保持工程质量验收与评价规范》(SL/T***—****)合格标准 | *** |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吉锐建设集团有限公司![]() | 刘欢 | 水利水电工程二级注册建造师晋***注册后查看2注册后查看4 |
| 2 | 河南美肯建设工程有限公司![]() | 唐永中 | 豫***注册后查看2注册后查看** |
| 3 | 河南省金盾建设工程有限公司![]() | 王志阳 | 豫***注册后查看2注册后查看** |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 吉锐建设集团有限公司![]() | 完全响应 |
| 2 | 河南美肯建设工程有限公司![]() | 完全响应 |
| 3 | 河南省金盾建设工程有限公司![]() | 完全响应 |
***神池县****年坡耕地水土流失综合治理工程施工第十一标段:
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中谦水利工程有限公司![]() | 5注册后查看5.** | 达到《水土保持工程质量验收与评价规范》(SL/T***—****)合格标准 | *** |
| 2 | 万创建设科技集团有限公司![]() | 5注册后查看2.** | 达到《水土保持工程质量验收与评价规范》(SL/T***—****)合格标准 | *** |
| 3 | 君泰建设集团有限公司![]() | 5注册后查看7.** | 达到《水土保持工程质量验收与评价规范》(SL/T***—****)合格标准 | *** |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中谦水利工程有限公司![]() | 高洁 | 水利水电工程、机电工程晋***注册后查看2注册后查看** |
| 2 | 万创建设科技集团有限公司![]() | 何新华 | 晋***注册后查看2注册后查看** |
| 3 | 君泰建设集团有限公司![]() | 杨姗 | 晋***注册后查看2注册后查看** |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 中谦水利工程有限公司![]() | 完全响应 |
| 2 | 万创建设科技集团有限公司![]() | 完全响应 |
| 3 | 君泰建设集团有限公司![]() | 完全响应 |
***神池县****年坡耕地水土流失综合治理工程施工第十二标段:
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宏基伟业集团有限公司![]() | 5注册后查看5.** | 达到《水土保持工程质量验收与评价规范》(SL/T***—****)合格标准 | *** |
| 2 | 山西四建集团有限公司![]() | 5注册后查看7.** | 《水土保持工程质量验收与评价规范》(SL/T***-****)合格标准 | *** |
| 3 | 浩宸建设科技股份有限公司![]() | 5注册后查看9.** | 达到《水土保持工程质量验收与评价规范》(SL/T***—****)合格标准 | *** |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宏基伟业集团有限公司![]() | 程国慧 | 晋 ***注册后查看2注册后查看** |
| 2 | 山西四建集团有限公司![]() | 王新春 | 晋 ***注册后查看2注册后查看** |
| 3 | 浩宸建设科技股份有限公司![]() | 韩静 | 晋***注册后查看2注册后查看** |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 宏基伟业集团有限公司![]() | 完全响应 |
| 2 | 山西四建集团有限公司![]() | 完全响应 |
| 3 | 浩宸建设科技股份有限公司![]() | 完全响应 |
***神池县****年坡耕地水土流失综合治理工程施工第十三标段:
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宏峰建设集团有限公司![]() | 2注册后查看6.** | 达到《水土保持工程质量验收与评价规范》(SL/T***—****)合格标准。 | *** |
| 2 | 山西磐宏建设工程有限公司![]() | 2注册后查看7.** | 达到《水土保持工程质量验收与评价规范》(SL/T***—****)合格标准 | *** |
| 3 | 内蒙古兆隆建设工程有限公司![]() | 2注册后查看3.** | 达到水土保持工程质量验收与评价规范SL/T***—****合格标准 | *** |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宏峰建设集团有限公司![]() | 徐清涛 | 辽 ***注册后查看0注册后查看3 |
| 2 | 山西磐宏建设工程有限公司![]() | 王欣超 | 晋***注册后查看2注册后查看** |
| 3 | 内蒙古兆隆建设工程有限公司![]() | 杨鹏飞 | NMG2注册后查看6 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 宏峰建设集团有限公司![]() | 完全响应 |
| 2 | 山西磐宏建设工程有限公司![]() | 完全响应 |
| 3 | 内蒙古兆隆建设工程有限公司![]() | 完全响应 |
***神池县****年坡耕地水土流失综合治理工程施工第十四标段:
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西嘉源易润工程技术有限公司![]() | 6注册后查看4.** | 达到《水土保持工程质量验收与评价规范》(SL/T***—****)合格标准 | *** |
| 2 | 山西昕源建设工程有限公司![]() | 6注册后查看5.** | 达到《水土保持工程质量验收与评价规范》(SL/T***—****) 合格标准。 | *** |
| 3 | 湖北丰弘聚水利水电工程有限公司![]() | 6注册后查看7.** | 达到《水土保持工程质量验收与评价规范》(SL/T***—****)合格标准。 | *** |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山西嘉源易润工程技术有限公司![]() | 赵鹏军 | 晋***注册后查看2注册后查看** |
| 2 | 山西昕源建设工程有限公司![]() | 王雅娟 | 晋***注册后查看2注册后查看** |
| 3 | 湖北丰弘聚水利水电工程有限公司![]() | 朱笑岩 | 鄂***注册后查看0注册后查看3 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 山西嘉源易润工程技术有限公司![]() | 完全响应 |
| 2 | 山西昕源建设工程有限公司![]() | 完全响应 |
| 3 | 湖北丰弘聚水利水电工程有限公司![]() | 完全响应 |
***神池县****年坡耕地水土流失综合治理工程施工第十五标段:
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国吉建设工程有限公司![]() | 1注册后查看8.** | 达到《水土保持工程质量验收与评价规范》(SL/T***—****)合格标准 | *** |
| 2 | 秦勋伟业建设有限公司![]() | 1注册后查看2.** | 合格 | *** |
| 3 | 江西省群力建设有限公司![]() | 1注册后查看0.** | 达到《水土保持工程质量验收与评价规范》(SL/T***—****)合格标准。 | *** |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国吉建设工程有限公司![]() | 杨惠莉 | 晋***注册后查看2注册后查看** |
| 2 | 秦勋伟业建设有限公司![]() | 白争光 | 陕***注册后查看2注册后查看** |
| 3 | 江西省群力建设有限公司![]() | 黄祖海 | 赣 ***注册后查看2注册后查看** |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 国吉建设工程有限公司![]() | 完全响应 |
| 2 | 秦勋伟业建设有限公司![]() | 完全响应 |
| 3 | 江西省群力建设有限公司![]() | 完全响应 |
***神池县****年坡耕地水土流失综合治理工程施工第十六标段:
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西杰兴源建设集团有限公司![]() | 5注册后查看1.** | 达到《水土保持工程质量验收与评价规范》(SL/T***—****)合格标准 | *** |
| 2 | 山西云顶建设工程有限责任公司![]() | 5注册后查看7.** | 达到《水土保持工程质量验收与评价规范》(SL/T***—****)合格标准 | *** |
| 3 | 山西中驰建设有限公司![]() | 5注册后查看0.** | 达到《水土保持工程质量验收与评价规范》(SL/T***—****)合格标准。 | *** |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山西杰兴源建设集团有限公司![]() | 张丽芳 | 二级建造师注册证书晋***注册后查看2注册后查看** |
| 2 | 山西云顶建设工程有限责任公司![]() | 刘美君 | 中华人民共和国二级建造师注册证书晋***注册后查看2注册后查看**; |
| 3 | 山西中驰建设有限公司![]() | 赵彤林 | 贰级建造师证书晋***注册后查看2注册后查看** |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 山西杰兴源建设集团有限公司![]() | 完全响应 |
| 2 | 山西云顶建设工程有限责任公司![]() | 完全响应 |
| 3 | 山西中驰建设有限公司![]() | 完全响应 |
***神池县****年坡耕地水土流失综合治理工程施工第十七标段:
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 晋辰建设工程有限公司![]() | 4注册后查看8.** | 达到 达到《水土保持工程质量验收与评价规范》(SL/T***-****) 合格标准。 | *** |
| 2 | 陕西千载建设有限公司![]() | 4注册后查看3.** | 达到《水土保持工程质量验收与评价规范》(SLIT***—****)合格标准 | *** |
| 3 | 山西光明建设有限公司![]() | 3注册后查看5.** | 达到《水土保持工程质量验收与评价规范》(SL/T***-****)合格标准 | *** |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 晋辰建设工程有限公司![]() | 韩利军 | 川***注册后查看2注册后查看** |
| 2 | 陕西千载建设有限公司![]() | 孙吉鹏 | 陕***注册后查看0注册后查看3 |
| 3 | 山西光明建设有限公司![]() | 张艇艇 | 晋 ***注册后查看2注册后查看** |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 晋辰建设工程有限公司![]() | 完全响应 |
| 2 | 陕西千载建设有限公司![]() | 完全响应 |
| 3 | 山西光明建设有限公司![]() | 完全响应 |
***神池县****年坡耕地水土流失综合治理工程施工第十八标段:
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西华恒宏图建设有限公司![]() | 3注册后查看7.** | 达到《水土保持工程质量验收与评价规范》(SL/T***-****)合格标准 | *** |
| 2 | 科威斯特路桥有限公司![]() | 3注册后查看5.** | 水土保持工程质量验收与评价规范》(SL/T***—****)合格标准 | *** |
| 3 | 特安建设集团有限公司![]() | 3注册后查看2.** | 水土保持工程质量验收与评价规范》(SL/T***—****)合格标准 | *** |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山西华恒宏图建设有限公司![]() | 杨宇媛 | 二级注册建造师 晋***注册后查看2注册后查看** |
| 2 | 科威斯特路桥有限公司![]() | 苏洁 | 市政公用工程,机电工程,水利水电工程陕***注册后查看5注册后查看0 |
| 3 | 特安建设集团有限公司![]() | 任豪 | 豫 ***注册后查看2注册后查看2 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 山西华恒宏图建设有限公司![]() | 完全响应 |
| 2 | 科威斯特路桥有限公司![]() | 完全响应 |
| 3 | 特安建设集团有限公司![]() | 完全响应 |
***神池县****年坡耕地水土流失综合治理工程施工第十九标段:
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西展图建设工程有限公司![]() | 6注册后查看2.** | 达到《水土保持工程质量验收与评价规范》(SL/T***—****)合格标准 | *** |
| 2 | 盛豪建设集团有限公司![]() | 6注册后查看6.** | 工程质量达到《水土保持工程质量验收与评价规范》(SL/T***—****)合格标准。 | *** |
| 3 | 中茨建工集团有限公司![]() | 6注册后查看0.** | 达到《水土保持工程质量验收与评价规范》(SL/T***-****)合格标准。 | *** |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山西展图建设工程有限公司![]() | 景亚晖 | 晋 ***注册后查看2注册后查看** |
| 2 | 盛豪建设集团有限公司![]() | 许明刚 | 鲁 ***注册后查看2注册后查看** |
| 3 | 中茨建工集团有限公司![]() | 魏志伟 | 豫***注册后查看3注册后查看2 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 山西展图建设工程有限公司![]() | 完全响应 |
| 2 | 盛豪建设集团有限公司![]() | 完全响应 |
| 3 | 中茨建工集团有限公司![]() | 完全响应 |
***神池县****年坡耕地水土流失综合治理工程施工第二十标段:
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西省水利建筑工程局集团有限公司![]() | 3注册后查看4.** | 达到《水土保持工程质量验收与评价规范》(SLT3注册后查看5)合格标准 | *** |
| 2 | 山西华城大禹建设工程有限公司![]() | 3注册后查看3.** | 达到《水土保持工程质量验收与评价规范》(SL/T***—****)合格标准。 | *** |
| 3 | 湖北中业天成水利水电工程有限公司![]() | 3注册后查看0.** | 达到《水土保持工程质量验收与评价规范》(SL/T***—****) | *** |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
