公告内容
山西路桥第六工程有限公司
太行一号旅游路和顺团壁至独堆段公路改造工程项目部 试验仪器检定、校准竞价采购中标候选人公示
发布日期:****-**-** **:**项目编号:****-LQ6GS-HSTBZDDDXM-FW-***
山西路桥第六工程有限公司太行一号旅游路和顺团壁至独堆段公路改造工程项目部
试验仪器检定、校准竞价采购中标候选人公示
(招标编号:****-LQ6GS-HSTBZDDDXM-FW-***)
项目名称:山西路桥第六工程有限公司太行一号旅游路和顺团壁至独堆段公路改造工程项目部试验仪器检定、校准服务竞价采购项目
招 标 人:山西路桥第六工程有限公司太行一号旅游路和顺团壁至独堆段公路改造工程项目部
项目监督人:山西路桥建设集团有限公司招标采购中心(电话:****-5注册后查看6)
山西路桥第六工程有限公司纪检室 (电话:****-2注册后查看9)
公示期限: **** 年 8 月 **日 ** 时至**** 年 8 月 **日 **时
山西路桥第六工程有限公司太行一号旅游路和顺团壁至独堆段公路改造工程项目部试验仪器检定、校准服务竞价采购项目工作已经结束,现将本次招标的评审结果进行公示:
一、中标候选人
采购限价:4注册后查看1元
投标报价:4注册后查看9元 (含税含运费,税率6%)
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 拟采购单价(元) | 拟采购金额(元) | 税率 | 备注 |
1 | 电子天平(****g) | JA**** | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 检定 |
2 | 电动液压脱模器 | DTM-II | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
3 | 钢卷尺 | **m | 台 | 1 | ** | ** | 6% | 检定 |
4 | 钢卷尺 | 5m | 台 | 1 | ** | ** | 6% | 检定 |
5 | 钢筋弯曲试验机 | GW-**A | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
6 | 混凝土抗折试模 | ***mm******** mm | 个 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
7 | 电子秤(**kg) | JSB**-1 | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 检定 |
8 | 电子秤(***kg) | XK**** | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 检定 |
9 | 电子秤(**kg) | JSB**-1 | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 检定 |
** | 电子秤(**kg) | JSB**-1 | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 检定 |
** | 电子秤(**kg) | JSB**-1 | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 检定 |
** | 千分之一天平 | JA**** | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 检定 |
** | 万分之一天平 | FA**** | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 检定 |
** | 电子天平(****g) | JA**** | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 检定 |
** | 电子天平(****g) | JA**** | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 检定 |
** | 静水天平(5kg) | WTB5注册后查看1SF | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 检定 |
** | 压力试验机 | TYE-****B | 台 | 1 | **** | **** | 6% | 检定 |
** | 微机电液伺服压力试验机 | HYE-***B-F | 台 | 1 | **** | **** | 6% | 检定 |
** | 万能试验机 | WE-****B | 台 | 1 | **** | **** | 6% | 检定 |
** | 万能试验机 | WE-***B | 台 | 1 | **** | **** | 6% | 检定 |
** | 万能试验机 | WE-***B | 台 | 1 | **** | **** | 6% | 检定 |
** | 数显游标卡尺 | (0~***)mm | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 检定 |
** | 游标卡尺 | (0~***)mm | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 检定 |
** | 百分表1 | (0~5)mm | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
** | 百分表2 | (0~5)mm | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
** | 钢直尺 | **cm | 台 | 1 | ** | ** | 6% | 检定 |
** | 雾化式全自动养护控制器 | WH-*** | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
** | 震击式标准振筛机 | ZBSX-**A | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
** | 箱式电阻炉 | KSW-6-** | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
** | 沸煮箱 | FZ-**A | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
** | 数显恒温鼓风干燥箱(土工 室) | ***-2 | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
** | 数显恒温鼓风干燥箱(集料 室) | ***-2 | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
** | 数显恒温鼓风干燥箱(力学 室) | ***-2 | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
** | 标准恒温恒湿养护箱 | YH-**B | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
** | 低温水浴 | HWY-** | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
** | 砼贯入阻力仪 | HG-** | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
** | 单卧轴砼搅拌机 | SJD-** | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
** | 混凝土振实台 | 1M | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
** | 水泥胶砂振实台 | ZS-**H | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
** | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-**H | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
** | 水泥净浆搅拌机 | NJ-***B | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
** | 秒表 | / | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
** | 滴定设备 | **ml | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
** | 标准砝码(一盒) | (1~****)g | 台 | 1 | **** | **** | 6% | 校准 |
** | 温湿度计 | 0-***℃ | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
** | 温度计 | (-**~***) ℃ | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 检定 |
** | 数显温湿度计 | JDC-3 | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
** | 精密温度计 | (0~**) ℃ | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 检定 |
** | 回弹仪 | HT***-B | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 检定 |
** | 轻型触探仪 | **kg | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
** | 重型触探仪 | **.5kg | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
** | 坍落度筒 | ***mm****mm*** 0mm | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
** | 石子压碎值试验仪(行 标) | ***mm | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
** | 容积升 | (1~**)L | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
** | 水泥胶砂试模 | ********* | 个 | 9 | **.** | *** | 6% | 校准 |
** | 混凝土抗渗试模 | *********** | 个 | 6 | **.** | *** | 6% | 校准 |
** | 喷射砼试模 | *********** | 个 | 3 | **.** | *** | 6% | 校准 |
** | 砂浆试模 | **.7***.7***. 7 | 个 | ** | 6.** | *** | 6% | 校准 |
** | 混凝土试模 | *********** | 个 | ** | 3.** | *** | 6% | 校准 |
** | 多功能电动击实仪 | YDT-Ⅱ | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
** | 雷氏膨胀值测定仪 | LD-** | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
** | 雷氏夹 | **.5+2.5mm | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
** | 雷氏夹 | **.5+2.5mm | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
** | 灌砂筒 | ***型 | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
** | 灌砂筒 | ***型 | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
** | 量筒 | ****ml | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
** | 容量瓶 | ***ml | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
** | 量筒 | ***ml | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
** | 容量瓶 | ****ml | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
** | 李氏比重瓶 | ***ml/ (0 **ml) | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
** | 李氏比重瓶 | . ***ml/ (0 **ml) | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
** | 沥青密度瓶 | . SYD- ****(0 ***g/m | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
** | 沥青密度瓶 | . SYD- ****(0 ***g/m | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
** | 烧杯 | . ****ml | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
** | 烧杯 | ***ml | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
** | 烧杯 | ****ml | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
** | 自动加压砼渗透仪 | HP-4.0 | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
** | 净浆流动度测定仪 | **** | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
** | 路面材料强度试验仪 | LD-***-3 | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
** | 细集料亚甲蓝试验仪 | NSF-1 | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
** | 水泥细度负压筛析仪 | FYS-*** | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
** | 砂浆稠度仪 | SZ-*** | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
** | 水泥胶砂流动度测定仪 | NLD-3 | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
** | 数显式土壤液塑限联合测定仪 | LG-***D | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
** | 维卡仪 | YJ-5型 | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
** | 砂当量试验仪 | SD-2 | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
** | 砂浆搅拌机 | SJD-** | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
** | 塞尺 | JZC | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
** | 二米直尺 | LZ-2 | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
** | 三米直尺 | LZ-3 | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
** | 万能角度尺 | (0~***) ° | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
** | 国家新标准砂石筛 | (0.***~**) mm | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
** | 水泥标准筛 | 0.9mm | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
** | 土壤筛 | (0.***~**) mm | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
** | 混凝土钢筋检测仪 | HC-GY** | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
** | 钢筋标距仪 | BJ5-** | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
** | 针片状规准仪 | / | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
** | 弯沉仪 | 5.4m | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
** | 混凝土钻孔取芯机 | HZ-**型 | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
*** | 沥青路面渗水系数测定仪 | HDSS-****型 | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
*** | 液压制件脱模一体机 | TCZT-*** | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
*** | 细集料棱角性 | WX-****型 | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
*** | 公路连续式八轮平整度仪 | LXBP-6 | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
*** | 沥青集料筛 | (0.***~**)mm | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
*** | 电热鼓风干燥箱 | FX-***-3型 | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
*** | 车辙试验成型机 | ZJCX-2 | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
*** | 自动车辙试验仪 | ZJCX-2 | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
*** | 电脑数控沥青混合料离心式快 速抽提仪(3kg) | DLC-3 | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
*** | 马歇尔自动击实仪 | ZMT-IIC | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
*** | 沥青混合料拌和机 | BH-** | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
*** | 燃烧法沥青含量分析仪 | HYRS-6 | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
*** | 电脑数控马歇尔稳定度测定仪D | -3L(**±5mm/mi | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
*** | 智能沥青针入度测定仪 | SZR-6(0-***) | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
*** | 沥青混合料理论最大相对密度仪 | HLM-3 | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
*** | 摆式摩擦系数测定仪 | BM-III型 | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
*** | 沥青薄膜烘箱 | ** | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
*** | 电热鼓风干燥箱 | ***-4型 | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
*** | 低温溢流水箱 | TDYL-***型 | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
*** | 自动恒温水浴 | HWY-** | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
*** | 标准恒温水浴 | CF-B型 | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
*** | 高低温循环水浴 | HWY-**(5-**℃) | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
*** | 智能沥青延伸度测定仪 | LYY-9A | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
*** | 智能沥青软化点试验仪 R | -****E(0-***℃ | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
*** | 温度计 | (0~***) ℃ | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 检定 |
*** | 温度计 | (0~***) ℃ | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 检定 |
*** | 数显温湿度计 | HTC-1 | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
*** | 静水天平(**kg) | WT1注册后查看1GFS | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 检定 |
*** | 电子天平(**kg) | LT1注册后查看1A | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 检定 |
*** | 电子天平(**kg) | LT1注册后查看1A | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 检定 |
*** | 电子计重秤(**kg) | JSB**-1 | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 检定 |
*** | 电子计重秤(**kg) | JSB**-1 | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 检定 |
*** | 水稳试模 | ******* | 个 | 9 | **.** | *** | 6% | 校准 |
*** | 车辙试模 | ********** | 个 | 6 | **.** | *** | 6% | 校准 |
*** | 马歇尔试模(大) | ***.4mm****mm | 台 | 6 | **.** | *** | 6% | 校准 |
*** | 马歇尔试模(小) | ***.6mm***mm | 台 | 6 | **.** | *** | 6% | 校准 |
*** | 路面钻芯取样机 | HZ-**型 | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
*** | 路面构造深度测定仪 | PS-1型 | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
*** | 钢砧 | GZ** | 台 | 1 | *** | *** | 6% | 校准 |
合计 | 4注册后查看9 |
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
中标候选人资格审查均满足采购文件要求,未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;未在中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单;公司及其法定代表人近三年内在中国裁判文书网查询无行贿犯罪记录。
三、提出异议的渠道和方式
1、对本结果有异议者须在公示期内向项目监督人或招标人署名反映。
2、异议书应包括下列内容:
2.1异议人的名称、地址及有效联系方式;
2.2异议事项的基本事实;
2.3法律依据(具体条款);
2.4相关请求及主张;
2.5有效线索和相关证明材料。
3.投诉人是法人的,异议书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章,并附有效身份证明复印件;其他组织或个人投诉的,异议书必须有其主要负责人或投诉人本人签字,并附有效身份证明复印件。
****年8月**日
