当前位置:首页 > 中标结果>山西路桥第六工程有限公司河津经开区化工园区基础设施建设项目球墨铸铁管及三通、接头、短管、蝶阀等管件公开招标中标成交候选人公示
中标结果
山西省
公告内容
山西路桥第六工程有限公司
河津经开区化工园区基础设施建设项目球墨铸铁管及三通、接头、短管、蝶阀等管件公开招标中标成交候选人公示
发布日期:****-**-** **:**项目编号:****-LQ6GS-WZ-***
山西路桥第六工程有限公司河津经开区化工园区基础设施建设项目球墨铸铁管及三通、接头、短管、蝶阀等管件公开招标
中标成交候选人公示
(项目编号:****-LQ6GS-WZ-***)
公示开始时间: ****-**-** **:**
公示结束时间: ****-**-** **:**
(山西路桥第六工程有限公司河津经开区化工园区基础设施建设项目球墨铸铁管及三通、接头、短管、蝶阀等管件公开招标),经评标委员会评审,确定了中标成交候选人,现公示如下:
一、评标情况
第1标段:
1、中标成交候选人基本情况
序号 | 中标成交候选人 | 投标报价 | 质量 | 供货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 山西九信铁路工程有限公司![]() | 1注册后查看3元 | 符合国家、行业、地方颁布的最新相关标准规范及招标人要求。 | 自合同签订后,根据项目部要求供货即可。 |
单位业绩 | ||||
业绩一:绛县星宇房地产开发有限公司![]() ![]() |
2、中标成交候选人所投材料明细
序号 | 所投材料名称 | 规格型号 | 单价 | 数量 | 税率 | 小计 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 输水及输气用球墨铸铁管(米) | DN*** | ****.0 | ****.0 | **.0% | 5注册后查看0.0 | 无 |
2 | 输水及输气用球墨铸铁管(米) | DN*** | ***.0 | ****.0 | **.0% | 4注册后查看0.0 | 无 |
3 | 输水及输气用球墨铸铁管(米) | 1.0Mpa DN*** | ***.0 | ****.0 | **.0% | 9注册后查看0.0 | 无 |
4 | 输水及输气用球墨铸铁管(米) | 1.6Mpa DN*** | ***.0 | ****.0 | **.0% | 7注册后查看0.0 | 无 |
5 | 水及燃气用球墨铸铁三通 | DN***×*** | ****.0 | 4.0 | **.0% | 1注册后查看0.0 | 无 |
6 | 水及燃气用球墨铸铁三通 | DN***×*** | ****.0 | 1.0 | **.0% | ****.0 | 无 |
7 | 水及燃气用球墨铸铁三通 | DN***×*** | ****.0 | 4.0 | **.0% | 1注册后查看0.0 | 无 |
8 | 水及燃气用球墨铸铁三通 | DN***×*** | ****.0 | 1.0 | **.0% | ****.0 | 无 |
9 | 水及燃气用球墨铸铁三通 | DN***×*** | ****.0 | 1.0 | **.0% | ****.0 | 无 |
** | 水及燃气用球墨铸铁三通 | DN***×*** | ****.0 | 1.0 | **.0% | ****.0 | 无 |
** | 水及燃气用球墨铸铁三通 | DN***×*** | ****.0 | 5.0 | **.0% | 1注册后查看0.0 | 无 |
** | 水及燃气用球墨铸铁三通 | DN***×*** | ****.0 | 3.0 | **.0% | ****.0 | 无 |
** | 水及燃气用球墨铸铁三通 | DN***×*** | ****.0 | 1.0 | **.0% | ****.0 | 无 |
** | 水及燃气用球墨铸铁三通 | DN***×*** | ****.0 | 2.0 | **.0% | ****.0 | 无 |
** | 水及燃气用球墨铸铁三通 | DN***×*** | ****.0 | 1.0 | **.0% | ****.0 | 无 |
** | 水及燃气用球墨铸铁三通 | DN***×** | ***.0 | **.0 | **.0% | 1注册后查看0.0 | 无 |
** | 水及燃气用球墨铸铁三通 | DN***×*** | ****.0 | **.0 | **.0% | 1注册后查看0.0 | 无 |
** | 球磨铸铁管全盘三通 | DN***×*** | ****.0 | 1.0 | **.0% | ****.0 | 无 |
** | 球磨铸铁管全盘三通 | DN***×*** | ****.0 | 1.0 | **.0% | ****.0 | 无 |
** | 传力伸缩接头 | DN*** | ****.0 | **.0 | **.0% | 1注册后查看5.0 | 无 |
** | 传力伸缩接头 | DN*** | ****.0 | **.0 | **.0% | 3注册后查看0.0 | 无 |
** | 传力伸缩接头 | DN*** | ****.0 | **.0 | **.0% | 1注册后查看0.0 | 无 |
** | 水及燃气用球墨铸铁弯头 | DN*** | ****.0 | **.0 | **.0% | 1注册后查看5.0 | 无 |
** | 水及燃气用球墨铸铁弯头 | DN*** | ****.0 | **.0 | **.0% | 1注册后查看0.0 | 无 |
** | 水及燃气用球墨铸铁弯头 | DN*** | ****.0 | **.0 | **.0% | 1注册后查看0.0 | 无 |
** | 水及燃气用球墨铸铁弯头 | DN*** | ****.0 | **.0 | **.0% | 6注册后查看0.0 | 无 |
** | 水及燃气用球墨铸铁弯头 | DN*** | ****.0 | **.0 | **.0% | 9注册后查看0.0 | 无 |
** | 水及燃气用球墨铸铁弯头 | DN*** | ****.0 | **.0 | **.0% | 6注册后查看0.0 | 无 |
** | 水及燃气用球墨铸铁弯头 | DN*** | ***.0 | **.0 | **.0% | 1注册后查看0.0 | 无 |
** | 水及燃气用球墨铸铁弯头 | DN*** | ***.0 | **.0 | **.0% | 2注册后查看0.0 | 无 |
** | 水及燃气用球墨铸铁套管 | DN*** | ****.0 | **.0 | **.0% | 5注册后查看0.0 | 无 |
** | 水及燃气用球墨铸铁套管 | DN*** | ****.0 | **.0 | **.0% | 4注册后查看0.0 | 无 |
** | 水及燃气用球墨铸铁套管 | DN*** | ***.0 | **.0 | **.0% | 2注册后查看0.0 | 无 |
** | 水及燃气用球墨铸铁盘承短管 | DN*** | ****.0 | **.0 | **.0% | 6注册后查看0.0 | 无 |
** | 水及燃气用球墨铸铁承盘短管 | DN*** | ****.0 | **.0 | **.0% | 2注册后查看0.0 | 无 |
** | 水及燃气用球墨铸铁盘承短管 | 1.6Mpa DN*** | ***.0 | **.0 | **.0% | ****.0 | 无 |
** | 水及燃气用球墨铸铁盘承短管 | 1.0Mpa DN*** | ***.0 | **.0 | **.0% | ****.0 | 无 |
** | 水及燃气用球墨铸铁盘插短管 | DN*** | ****.0 | **.0 | **.0% | 6注册后查看0.0 | 无 |
** | 水及燃气用球墨铸铁插盘短管 | DN*** | ****.0 | **.0 | **.0% | 2注册后查看0.0 | 无 |
** | 水及燃气用球墨铸铁插盘短管 | 1.6Mpa DN*** | ***.0 | **.0 | **.0% | ****.0 | 无 |
** | 水及燃气用球墨铸铁插盘短管 | 1.0Mpa DN*** | ***.0 | **.0 | **.0% | ****.0 | 无 |
** | 水及燃气用球墨铸铁双盘短管 | 1.6Mpa DN******** | ****.0 | **.0 | **.0% | 4注册后查看0.0 | 无 |
** | 水及燃气用球墨铸铁双盘短管 | 1.0Mpa DN******** | ****.0 | **.0 | **.0% | 4注册后查看2.0 | 无 |
** | 水及燃气用球墨铸铁双盘短管 | 1.0Mpa DN******* | ****.0 | **.0 | **.0% | 9注册后查看0.0 | 无 |
** | 水及燃气用球墨铸铁双盘短管 | 1.6Mpa DN******** | ****.0 | **.0 | **.0% | 1注册后查看0.0 | 无 |
** | 水及燃气用球墨铸铁双盘短管 | 1.0Mpa DN******** | ****.0 | **.0 | **.0% | 4注册后查看0.0 | 无 |
** | 水及燃气用球墨铸铁双盘短管 | 1.0Mpa DN******** | ****.0 | **.0 | **.0% | 4注册后查看0.0 | 无 |
** | 橡胶软接头 | DN*** | ****.0 | 2.0 | **.0% | ****.0 | 无 |
** | 橡胶软接头 | DN*** | ****.0 | 1.0 | **.0% | ****.0 | 无 |
** | 橡胶软接头 | DN*** | ****.0 | 4.0 | **.0% | 1注册后查看8.0 | 无 |
** | 橡胶软接头 | DN*** | ****.0 | 3.0 | **.0% | 2注册后查看2.0 | 无 |
** | 橡胶软接头 | DN*** | ****.0 | **.0 | **.0% | 2注册后查看0.0 | 无 |
** | 橡胶软接头 | DN*** | ****.0 | 3.0 | **.0% | ****.0 | 无 |
** | 蝶阀 | 1.6Mpa DN*** | ****.0 | 4.0 | **.0% | 1注册后查看0.0 | 无 |
** | 蝶阀 | 1.6Mpa DN*** | ****.0 | 4.0 | **.0% | 1注册后查看0.0 | 无 |
** | 蝶阀 | 1.6Mpa DN*** | ****.0 | 1.0 | **.0% | ****.0 | 无 |
** | 蝶阀 | 1.6Mpa DN*** | ****.0 | 2.0 | **.0% | 1注册后查看2.0 | 无 |
** | 蝶阀 | 1.6Mpa DN*** | 1注册后查看0.0 | 3.0 | **.0% | 4注册后查看0.0 | 无 |
** | 蝶阀 | 1.0Mpa DN*** | ****.0 | 4.0 | **.0% | 1注册后查看0.0 | 无 |
** | 蝶阀 | 1.0Mpa DN*** | ****.0 | 3.0 | **.0% | 1注册后查看8.0 | 无 |
** | 蝶阀 | 1.0Mpa DN*** | ****.0 | 1.0 | **.0% | ****.0 | 无 |
** | 蝶阀 | 1.0Mpa DN*** | 1注册后查看0.0 | 2.0 | **.0% | 2注册后查看0.0 | 无 |
** | 蝶阀 | 1.0Mpa DN*** | ****.0 | **.0 | **.0% | 2注册后查看0.0 | 无 |
** | 水及燃气用球墨铸铁双盘弯管 | 1.0Mpa DN** | ***.0 | 7.0 | **.0% | ****.0 | 无 |
** | 水及燃气用球墨铸铁双盘弯管 | 1.6Mpa DN*** | ***.0 | 4.0 | **.0% | ****.0 | 无 |
** | 水及燃气用球墨铸铁双盘弯管 | 1.0Mpa DN*** | ***.0 | 6.0 | **.0% | ****.0 | 无 |
** | 水及燃气用球墨铸铁双盘弯管 | 1.0Mpa DN*** | ****.0 | 8.0 | **.0% | 1注册后查看4.0 | 无 |
** | 闸阀 | 排泥阀 DN*** | ****.0 | 8.0 | **.0% | 2注册后查看0.0 | 无 |
** | 闸阀 | 排泥阀 DN** | ****.0 | 2.0 | **.0% | ****.0 | 无 |
** | 排气阀 | DN*** | ***.0 | 5.0 | **.0% | ****.0 | 无 |
** | 排气阀 | DN** | ***.0 | **.0 | **.0% | 1注册后查看0.0 | 无 |
** | 钢制平焊法兰 | DN*** | ****.0 | 6.0 | **.0% | ****.0 | 无 |
** | 法兰 | DN*** | ***.0 | 6.0 | **.0% | ****.0 | 无 |
** | 钢制平焊法兰 | DN*** | ***.0 | **.0 | **.0% | ****.0 | 无 |
** | 平焊法兰 | DN*** | ***.0 | **.0 | **.0% | ****.0 | 无 |
** | 钢制平焊法兰 | DN*** | ****.0 | 2.0 | **.0% | ****.0 | 无 |
** | 球磨铸铁管PN**法兰盘 | DN*** | ***.0 | 2.0 | **.0% | ***.0 | 无 |
** | 球磨铸铁管PN**法兰盘 | DN*** | ***.0 | 4.0 | **.0% | ****.0 | 无 |
合计 | 1注册后查看3.0 |
3、中标成交候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标成交候选人 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 山西九信铁路工程有限公司![]() | 完全响应 |
二、其他公示内容
序号 | 标段名称 | 被否决的投标人名称 | 否决原因 | 否决依据 |
---|---|---|---|---|
1 | 无 | 无 | 无 | 无 |
三、提出异议的渠道和方式
1、对本结果有异议者须在公示期内在山西路桥集团电子商务平台上提出。
2、异议书应包括下列内容:
2.1异议事项的基本事实;
2.2法律依据(具体条款);
2.3相关请求及主张;
2.4有效线索和相关证明材料。
3.投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章,并附有效身份证复印件。
四、监督部门:
联系方式:****-5注册后查看6
联系方式:****-2注册后查看3
五、联系方式:
地址: 山西省晋中市榆次区汇通北路***号
联系人: 韩女士
联系方式: ***注册后查看****
地址: 太原市龙城大街1号
联系人: 张先生
联系方式: ****-7注册后查看3
山西路桥第六工程有限公司
河津经开区化工园区基础设施建设项目球墨铸铁管及三通、接头、短管、蝶阀等管件公开招标采购项目
